국립환경과학원에서 ‘제조 나노물질 11종 안전성평가 보고서’가 발간되었습니다.
관련 물질을 아래와 같이 안내드리오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.
¶ . ¶ | ¶ 물질명 ¶ | ¶ CAS¶ No. ¶ |
¶ 1 ¶ | ¶ Single-Wall Carbon Nano Tube,¶ SWCNT ¶ | ¶ 308068-56-6 ¶ |
¶ 2 ¶ | ¶ Multi-Wall Carbon Nano Tube, MWCNT ¶ | ¶ 7782-42-5 ¶ |
¶ 3 ¶ | ¶ Gold Nanoparticles, AuNPs ¶ | ¶ 7440-57-5 ¶ |
¶ 4 ¶ | ¶ Silver Nanoparticles, AgNPs ¶ | ¶ 7440-22-4 ¶ |
¶ 5 ¶ | ¶ Cerium oxide, CeO2 ¶ | ¶ 1306-38-3 ¶ |
¶ 6 ¶ | ¶ Nanoclays ¶ | ¶ 1302-78-9 ¶ |
¶ 7 ¶ | ¶ Dendrimers ¶ | ¶ 155773-72-1 ¶ |
¶ 8 ¶ | ¶ Fullerenes, C60 ¶ | ¶ 99685-96-8 ¶ |
¶ 9 ¶ | ¶ Silica dioxide, SiO2 ¶ | ¶ 7631-86-9 ¶ |
¶ 10 ¶ | ¶ Zinc oxide, ZnO ¶ | ¶ 1314-13-2 ¶ |
¶ 11 ¶ | ¶ Titanium oxide, TiO2 ¶ | ¶ 13463-67-7 ¶ |
¶¶자세한 내용은 출처와 첨부파일을 확인하여 주시기 바랍니다.
▶ 출 처 : 국립환경과학원 (https://nier.go.kr/NIER/kor/index.do)