1. 업데이트 사항
(1) 기존 프로그램 (K-Chesar Ver 3.1) 업데이트 (보고서 작성유형 선택 기능 개발, 도움말 기능 개발,
그 외 사용자 편의를 위한 개선 및 오류사항 수정 등 반영)
- 프로그램 다운로드 방법: K-CHESAR Ver3.2
(2) 프로그램 활용교육 동영상 게시
- 동영상 다운로드 방법: 동영상 교육자료 다운로드(클릭!)
- 교육 목차
¶¶
¶ 차시 ¶ | ¶ ¶ 영상 제목 ¶ | ¶ ¶ 주요내용 ¶ | ¶
¶ 1 ¶ | ¶ ¶ K-Chesar 개요 ¶ | ¶ ¶ - 위해성자료¶ 개요 및 K-Chesar 특징 ¶- 프로그램¶ 설치 및 제거 ¶- 프로그램¶ 기본 기능(비밀번호 설정, 에디터 활용법 등) ¶ | ¶
¶ 2 ¶ | ¶ ¶ 보고서 및 물질 기본정보 ¶ | ¶ ¶ - 보고서¶ 대상 물질설정(화평법IT연동) ¶- 목차1. 보고서정보 및 위해성관리대책 ¶- 목차2. 화학물질 식별정보 ¶- 목차3. 물리적·화학적 특성 ¶ | ¶
¶ 3 ¶ | ¶ ¶ 제조 및 확인된 용도, ¶분류 및 표시 ¶ | ¶ ¶ - 목차4. 제조 및 확인된 용도 ¶- 목차5. 분류 및 표시(유해화학물질 분류표시 고시 연계 및¶ 수정분류 등) ¶ | ¶
¶ 4 ¶ | ¶ ¶ 물리적·화학적 위험성 평가, ¶환경에 대한 유해성 평가 ¶ | ¶ ¶ - 목차6. 물리적·화학적 위험성 평가 ¶- 목차7. 환경에 대한 유해성 평가(분해성 및 농축성 등 거동평가) ¶- 목차8. 환경에 대한 유해성 평가(생태영향평가) ¶ | ¶
¶ 5 ¶ | ¶ ¶ 인체 건강에 대한 유해성 평가, ¶잔류성·축적성 평가 ¶ | ¶ ¶ - 목차9. 인체 건강에 대한 유해성 평가 ¶- 목차10. 잔류성·축적성 평가 ¶ | ¶
¶ 6 ¶ | ¶ ¶ 노출평가(1) ¶ | ¶ ¶ - 목차11. 노출평가(노출시나리오 기초DB, 노출평가 활용모수 설정 및 전국규모 환경평가 결과) ¶ | ¶
¶ 7 ¶ | ¶ ¶ 노출평가(2), ¶안전성 확인 ¶ | ¶ ¶ - 목차11. 노출평가(환경/작업자/소비자, 업체별 위해도 확인 및 시나리오 공정에 대한¶ 기술) ¶- 목차12. 안전성 확인 ¶ | ¶
¶ 8 ¶ | ¶ ¶ 정합성 검증 및 출력 ¶ | ¶ ¶ - 정합성¶ 검증 ¶- 보고서¶ 출력 ¶ | ¶
¶ 9 ¶ | ¶ ¶ 화학물질안전정보 자료 ¶ | ¶ ¶ - 화학물질안전정보¶ 자료(별지 제25호 및 제26호) 작성 ¶ | ¶
¶ 10 ¶ | ¶ ¶ Ver¶ 3.2 업데이트 안내 ¶ | ¶ ¶ - 보고서¶ 작성유형 제공에 따른 시험항목 활성화 기능 ¶- 도움말¶ 기능 ¶- 정합성¶ 검증 및 화학물질안전정보 자료 작성 기능 개선 ¶ | ¶
¶¶
2. 문의처
화학물질관리협회 위해성평가팀 (08-3019-6706, 6786)
자세한 내용은 출처와 첨부파일을 확인하여 주시기 바랍니다.
▶ 출 처 : 화학물질관리협회 ((https://www.kcma.or.kr/main/main.asp)